2026-ல் 46 பண்டிகை நாட்டகள் உள்ளன. அதற்க்கான தேதி மற்றும் காலண்டர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
| தேதி/Date: | 03-01-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 3-ஆவது நாள், 01-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-19 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 11-01-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 11-ஆவது நாள், 02-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-27 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 14-01-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 14-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | margali-30 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 15-01-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 15-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-1 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai? |
| Holiday | Pongal |
| தேதி/Date: | 17-01-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 17-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-3 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai? |
| Holiday | uzhavar thirunal |
| தேதி/Date: | 18-01-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 18-ஆவது நாள், 03-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-4 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | down | amavasai |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 25-01-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 25-ஆவது நாள், 04-ஆவது வாரம். |
| Month | January |
| தமிழ் மாதம் | thai-11 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | republic Day |
| தேதி/Date: | 01-02-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 32-ஆவது நாள், 05-ஆவது வாரம். |
| Month | February |
| தமிழ் மாதம் | thai-18 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | thaippoosam |
| தேதி/Date: | 15-02-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 46-ஆவது நாள், 07-ஆவது வாரம். |
| Month | February |
| தமிழ் மாதம் | masi-3 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 02-03-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 61-ஆவது நாள், 10-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | masi-18 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 03-03-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 62-ஆவது நாள், 10-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | masi-19 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | down | pournami |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 14-03-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 73-ஆவது நாள், 11-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | masi-30 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 19-03-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 78-ஆவது நாள், 12-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | panguni-5 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai? |
| Holiday | telugu new year day |
| தேதி/Date: | 27-03-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 86-ஆவது நாள், 13-ஆவது வாரம். |
| Month | March |
| தமிழ் மாதம் | panguni-13 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 01-04-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 91-ஆவது நாள், 14-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | panguni-18 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | bank account closing day (Bank Only Holiday) |
| தேதி/Date: | 14-04-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 104-ஆவது நாள், 16-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-1 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai? |
| Holiday | tamil new year day/Dr. B. R. Ambedkar's Birthday |
| தேதி/Date: | 20-04-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 110-ஆவது நாள், 17-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-7 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 21-04-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 111-ஆவது நாள், 17-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-8 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 26-04-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 116-ஆவது நாள், 17-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-13 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | down | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 28-04-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 118-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-15 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 30-04-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 120-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | April |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-17 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 01-05-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 121-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-18 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | equal | pournami |
| Holiday | may day |
| தேதி/Date: | 03-05-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 123-ஆவது நாள், 18-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-20 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 04-05-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 124-ஆவது நாள், 19-ஆவது வாரம். |
| Month | May |
| தமிழ் மாதம் | chithirai-21 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 22-06-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 173-ஆவது நாள், 26-ஆவது வாரம். |
| Month | June |
| தமிழ் மாதம் | aani-8 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 02-07-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 183-ஆவது நாள், 27-ஆவது வாரம். |
| Month | July |
| தமிழ் மாதம் | aani-18 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 06-08-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 218-ஆவது நாள், 32-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aadi-21 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | down | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 12-08-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 224-ஆவது நாள், 33-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aadi-27 |
| நாள்/Day | புதன் (Wednesday) |
| சிறப்பு | | down | amavasai |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 15-08-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 227-ஆவது நாள், 33-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aadi-30 |
| நாள்/Day | சனி (Saturday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai? |
| Holiday | Independence day |
| தேதி/Date: | 17-08-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 229-ஆவது நாள், 34-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | aadi-32 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 27-08-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 239-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | avani-10 |
| நாள்/Day | வியாழன் (Thursday) |
| சிறப்பு | | up | pournami |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 28-08-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 240-ஆவது நாள், 35-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | avani-11 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 31-08-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 243-ஆவது நாள், 36-ஆவது வாரம். |
| Month | August |
| தமிழ் மாதம் | avani-14 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 04-09-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 247-ஆவது நாள், 36-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | avani-18 |
| நாள்/Day | வெள்ளி (Friday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai? |
| Holiday | krishna jayanthi |
| தேதி/Date: | 08-09-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 251-ஆவது நாள், 37-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | avani-22 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 14-09-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 257-ஆவது நாள், 38-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | avani-28 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | vinayakar chaturthi |
| தேதி/Date: | 27-09-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 270-ஆவது நாள், 39-ஆவது வாரம். |
| Month | September |
| தமிழ் மாதம் | purattasi-10 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | up | theipirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 11-10-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 284-ஆவது நாள், 41-ஆவது வாரம். |
| Month | October |
| தமிழ் மாதம் | purattasi-24 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 19-10-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 292-ஆவது நாள், 43-ஆவது வாரம். |
| Month | October |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-2 |
| நாள்/Day | திங்கள் (Monday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai? |
| Holiday | aayudha poojai |
| தேதி/Date: | 20-10-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 293-ஆவது நாள், 43-ஆவது வாரம். |
| Month | October |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-3 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai? |
| Holiday | saraswathi poojai |
| தேதி/Date: | 08-11-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 312-ஆவது நாள், 45-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-22 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | amavasai |
| Holiday | deepavali |
| தேதி/Date: | 10-11-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 314-ஆவது நாள், 46-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-24 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 15-11-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 319-ஆவது நாள், 46-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | aipasi-29 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | up | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 24-11-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 328-ஆவது நாள், 48-ஆவது வாரம். |
| Month | November |
| தமிழ் மாதம் | karthigai-8 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | down | pournami |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 08-12-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 342-ஆவது நாள், 50-ஆவது வாரம். |
| Month | December |
| தமிழ் மாதம் | karthigai-22 |
| நாள்/Day | செவ்வாய் (Tuesday) |
| சிறப்பு | | equal | amavasai |
| Holiday | No-holiday |
| தேதி/Date: | 20-12-2026. |
| வாரம் | 2026-ல் இது 354-ஆவது நாள், 51-ஆவது வாரம். |
| Month | December |
| தமிழ் மாதம் | margali-5 |
| நாள்/Day | ஞாயிறு (Sunday) |
| சிறப்பு | | equal | valarpirai? |
| Holiday | No-holiday |
இம்மாதத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து சுப முகூர்த்த தினங்களையும் அதற்க்கான சிறப்புகளையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இம்மாதத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து முக்கிய விரத தினங்களையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து பௌர்ணமி தினங்களையும் அதற்க்கான சிறப்புகளையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து அமாவாசை தினங்களையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து வளர்பிறை தினங்களையும் அதற்க்கான சிறப்புகளையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து தேய்பிறை தினங்களையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து மேல்நோக்கு நாட்களையும் அதற்க்கான சிறப்புகளையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து சமநோக்கு நாட்களையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து இந்துக்கள் பண்டிகை தினங்கள் அதற்க்கான சிறப்புகளையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து முஸ்லீம் பண்டிகை தினங்கள் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து கிருத்துவ பண்டிகை தினங்கள் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து விடுமுறை நாட்களை இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து வாஸ்த்து சுப நாட்கள் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வீடு என்பது அனைத்து உயரினங்களுக்கும் மிக இன்றியமையாதது. அதிலும் மனிதர்களுக்கு அது மிகவும் பாதுகாப்பையும் நிம்மதியையும் தரக்கூடியவை. ஆகையால் அவை எந்த அளவுகளில் கட்டமைக்கப்பட்டு இருந்தால் அது மிகுந்த பலனை வழங்ககூடும் என்று நம் முனோர்கள் வரையறை செய்தது வைத்துள்ளனர். அதுபோன்ற அளவுகளும் அதற்கான சிறப்புகளையும் இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து ராகு காலம், குளிகை, எமகண்டம் நேரங்களை இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பல்லி நம் உடலின் எந்த பாகத்தின் மீது விடுகின்றதோ அதை பொருத்து நமக்கு நமையும் தீமையும் நிகழ்கின்றது, அதுபோன்ற பலன்களை இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இம்மாதத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து கரிநாள்களை இங்கே கிளிக்(click) செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Comment